Ngày 25/5/2020 vừa qua, Chính Phủ Việt Nam đã ban hành quy định mới về việc cấp thị thực điện tử Việt Nam thông qua nghị quyết số 79/NQ-CP. Theo nghị quyết có công dân 80 quốc gia được cấp thị thực điện tử. Đặc biệt có 13 cửa khẩu đường biển, 8 cửa khẩu đường hàng không và 16 cửa khẩu đường bộ cho phép người nước ngoài được phép xuất, nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử.
* 13 cửa khẩu đường biển cho phép 80 nước được nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử: Cảng Hòn Gai – Quảng Ninh; Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh; Hải Phòng – thành phố Hải Phòng; Nghi Sơn – tỉnh Thanh Hóa; Vũng Áng – tỉnh Hà Tĩnh; Chân Mây – tỉnh Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng – thành phố Đà Nẵng; Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa; Quy Nhơn – tỉnh Bình Định; Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi; Vũng Tàu – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Hồ Chí Minh; Dương Đông – tỉnh Kiên Giang; xem thêm thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam
* 16 cửa khẩu đường bộ cho phép 80 nước được nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử: Tây Trang – tỉnh Điện Biên; Móng Cái – tỉnh Quảng Ninh; Hữu Nghị – tỉnh Lạng Sơn; Lào Cai – tỉnh Lào Cai; Na Mèo – tỉnh Thanh Hóa; Nậm Cắn – tỉnh Nghệ An; Cầu Treo – tỉnh Hà Tĩnh; Cha Lo – tỉnh Quảng Binh; La Lay – tỉnh Quảng Trị; Lao Bảo – tỉnh Quảng Trị; Bờ Y – tỉnh Kon Tum; Mộc Bài – tỉnh Tây Ninh; Xa Mát – tỉnh Tây Ninh; Tịnh Biên – tỉnh An Giang; Sông Tiền – tỉnh An Giang; Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang
* 8 cửa khẩu đường hàng không cho phép 80 nước được nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử: Nội Bài; Tân Sơn Nhất; Cam Ranh; Đà Nẵng; Cát Bi; Cần Thơ; Phú Quốc; Phú Bài. Xem thêm thủ tục gia hạn visa
* 80 quốc gia được cấp thị thực điện tử Việt Nam.
| STT | ICAO | TÊN | TÊN (TIẾNG ANH) |
|---|---|---|---|
| 1 | ARG | Ác-hen-ti-na | Argentina |
| 2 | ARM | Ác-mê-ni-a | Armenia |
| 3 | AZE | A-déc-bai-gian | Azerbaijan |
| 4 | IRL | Ai-rơ-len | Ireland |
| 5 | ISL | Ai-xơ-len | Iceland |
| 6 | AUT | Áo | Austria |
| 7 | POL | Ba Lan | Poland |
| 8 | BLR | Bê-la-rút | Belarus |
| 9 | BEL | Bỉ | Belgium |
| 10 | PRT | Bồ Đào Nha | Portugal |
| 11 | BIH | Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na | Bosnia and Herzegovina |
| 12 | BRA | Bra-xin | Brazil |
| 13 | BRN | Bru-nây | Brunei Darussalam |
| 14 | BGR | Bun-ga-ri | Bulgaria |
| 15 | ARE | Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất | United Arab Emirates |
| 16 | KAZ | Ca-dắc-xtan | Kazakhstan |
| 17 | CAN | Ca-na-đa | Canada |
| 18 | QAT | Ca-ta | Qatar |
| 19 | D | CH Liên bang Đức | Germany |
| 20 | CHL | Chi-lê | Chile |
| 21 | COL | Cô-lôm-bi-a | Colombia |
| 22 | IND | Cộng hòa Ấn Độ | India |
| 23 | CZE | Cộng hòa Séc | Czech Republic |
| 24 | AND | Công quốc An-đơ-ra | Andorra |
| 25 | LIE | Công quốc Lít-ten-xơ-tên | Liechtenstein |
| 26 | MCO | Công quốc Mô-na-cô | Monaco |
| 27 | HRV | Crô-a-ti-a | Croatia |
| 28 | CUB | Cu-ba | Cuba |
| 29 | DNK | Đan Mạch | Denmark |
| 30 | CYP | Đảo Síp | Cyprus |
| 31 | TLS | Đông Ti-mo | Timor Leste |
| 32 | EST | E-xtô-ni-a | Estonia |
| 33 | GEO | Gru-di-a | Georgia |
| 34 | KOR | Hàn Quốc | Korea |
| 35 | USA | Hoa Kỳ | United States of America |
| 36 | HUN | Hung-ga-ri | Hungary |
| 37 | GRC | Hy Lạp | Greece |
| 38 | ITA | I-ta-li-a | Italy |
| 39 | LVA | Lát-vi-a | Latvia |
| 40 | RUS | Liên bang Nga | Russia |
| 41 | GBR | Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 42 | LTU | Lit-hua-ni-a | Lithuania |
| 43 | LUX | Luých-xem-bua | Luxembourg |
| 44 | FSM | Mai-crô-nê-xi-a | Micronesia |
| 45 | MLT | Man-ta | Malta |
| 46 | MKD | Ma-xê-đô-ni-a | Macedonia |
| 47 | MEX | Mê-xi-cô | Mexico |
| 48 | MMR | Mi-an-ma | Myanmar |
| 49 | MDA | Môn-đô-va | Moldova |
| 50 | MNG | Mông Cổ | Mongolia |
| 51 | MNE | Môn-tê-nê-grô | Montenegro |
| 52 | NRU | Na-u-ru | Nauru |
| 53 | JPN | Nhật Bản | Japan |
| 54 | NZL | Niu Di-lân | New Zealand |
| 55 | AUS | Ô-xtơ-rây-lia | Australia |
| 56 | PLW | Pa-lau | Palau |
| 57 | PAN | Pa-na-ma | Panama |
| 58 | PNG | Pa-pua Niu Ghi-nê | Papua New Guinea |
| 59 | PER | Pê-ru | Peru |
| 60 | FIN | Phần Lan | Finland |
| 61 | FRA | Pháp | France |
| 62 | FJI | Phi-gi | Fiji |
| 63 | PHL | Phi-líp-pin | Philippines |
| 64 | MHL | Quần đảo Mác-san | Marshall Islands |
| 65 | SLB | Quần đảo Xa-lô-mông | Salomon Islands |
| 66 | ROM | Ru-ma-ni | Romania |
| 67 | WSM | Sa-moa | Western Samoa |
| 68 | SMR | San Ma-ri-nô | San Marino |
| 69 | SRB | Séc-bi | Serbia |
| 70 | ESP | Tây Ban Nha | Spain |
| 71 | SWE | Thụy Điển | Sweden |
| 72 | CHE | Thụy Sĩ | Switzerland |
| 73 | CHN | Trung Quốc – Bao gồm công dân mang hộ chiếu Hồng Kông, hộ chiếu Ma Cao – Không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc |
China – Including Hong Kong SAR and Macau SAR passport holders – Not apply to Chinese e-passport holders |
| 74. | URY | U-ru-goay | Uruguay |
| 75. | VUT | Va-nu-a-tu | Vanuatu |
| 76. | VEN | Vê-nê-du-e-la | Venezuela |
| 77. | NLD | Vương quốc Hà Lan | Netherlands |
| 78. | NOR | Vương quốc Na-uy | Norway |
| 79. | SVK | Xlô-va-ki-a | Slovakia |
| 80. | SVN | Xlô-ven-ni-a | Slovenia |
Quy định mới về việc xin cấp thị thực điện tử Việt Nam theo nghị quyết số 79/NQ-CP sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2020.

